Comparar los planes
Sepa exactamente qué incluye cada plan.
Compare el enfoque, el contenido y los informes de cada plan y consulte todos los detalles a continuación.
Todos los planes SEO tienen un compromiso inicial de tres meses y continúan mes a mes después. Precios sin IVA.
En pantallas pequeñas, deslice o desplace la tabla lateralmente para comparar los tres planes. Un guion indica que el servicio no está incluido.
Comparación de los planes de SEO local Foundation, Momentum y Competitive de DNS Donkey
| Característica del plan | Foundation | MomentumEl más popular | Competitive |
| Precio mensual | 129 € | 249 € | Desde 399 € |
| Ideal para | Una presencia local bien definida | Negocios locales en crecimiento | Empresas en mercados competitivos o con varias ubicaciones |
| Revisión inicial de la web y de la presencia en búsquedas locales | Incluida | Incluida | Incluida |
| Plan de acción SEO por prioridades | Incluido | Incluido | Incluido |
| Comprobaciones de SEO técnico | Esenciales | Continuas | Avanzadas |
| Optimización de páginas existentes | Páginas prioritarias | Mayor alcance en la web | Alcance a medida |
| Revisión del Perfil de Empresa en Google | Incluida | Incluida | Incluida |
| Enfoque por servicios y ubicaciones | Una zona principal | Hasta tres áreas prioritarias | A medida |
| Seguimiento de la competencia | Básico | Incluido | Detallado |
| Planificación de contenidos | Recomendaciones | Plan mensual | Plan estratégico |
| Contenido nuevo o mejorado sustancialmente | — | Una pieza al mes | Dos piezas al mes* |
| Mejoras de enlaces internos | Básicas | Continuas | Avanzadas |
| Comprobaciones de coherencia de los datos en directorios y menciones locales | Revisión inicial | Revisión continua | Revisión ampliada |
| Seguimiento del rendimiento en búsquedas | Visibilidad principal | Seguimiento ampliado | Seguimiento avanzado |
| Informes de progreso | Resumen mensual | Informe mensual detallado | Informe detallado y revisión estratégica |
| Llamada de estrategia | Según sea necesario | Trimestral | Mensual |
*El volumen final de contenidos y el alcance se acuerdan antes de empezar.